Co2 Ersparnis bei Bahnanreise: Unterschied zwischen den Versionen
RS (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== CO₂-Einsparung durch öffentliche Anreise == Die öffentliche Anreise ist ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger Veranstaltungen und Green Meetings. Durch die direkte Bahnanbindung des '''Steinschalerhofes''' über die Mariazellerbahn (Haltestelle '''Steinschal''') können Teilnehmer klimafreundlich und komfortabel anreisen. Vergleicht man die Anreise von Wien zur Station '''Steinschal''' mit einer Fahrt im Pkw, ergibt sich eine deutlich…“ |
RS (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Vergleicht man die Anreise von [[Wien]] zur Station '''Steinschal''' mit einer Fahrt im Pkw, ergibt sich eine deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen. | Vergleicht man die Anreise von [[Wien]] zur Station '''Steinschal''' mit einer Fahrt im Pkw, ergibt sich eine deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen. | ||
{| | {| border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" | ||
|- | |||
! Verkehrsmittel | ! Verkehrsmittel | ||
! Einfach | |||
! Retour | |||
|- | |||
| Bahn | |||
| 0,44 kg CO2 | |||
| 0,87 kg CO2 | |||
|- | |||
| Pkw | |||
| 15,9 kg CO2 | |||
| 31,8 kg CO2 | |||
|- | |||
| '''Einsparung durch Bahn''' | |||
| '''15,5 kg CO2''' | |||
| '''30,9 kg CO2''' | |||
|} | |||
<br> | |||
{| border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" | |||
|- | |||
=== | |||
! Teilnehmer | ! Teilnehmer | ||
! Einsparung retour | |||
|- | |||
| - | | 10 Personen | ||
| 10 Personen | | 309 kg CO2 | ||
| | |- | ||
| - | | 25 Personen | ||
| 25 Personen | | 772 kg CO2 | ||
| | |- | ||
| - | | 50 Personen | ||
| 50 Personen | | 1,5 Tonnen CO2 | ||
| | |- | ||
| - | | 100 Personen | ||
| 100 Personen | | 3,1 Tonnen CO2 | ||
| | |} | ||
| } | |||
Bereits bei einer Seminargruppe mit 50 Teilnehmern können durch die Nutzung der Bahn gegenüber einer individuellen Pkw-Anreise rund '''1,5 Tonnen CO₂''' eingespart werden. | Bereits bei einer Seminargruppe mit 50 Teilnehmern können durch die Nutzung der Bahn gegenüber einer individuellen Pkw-Anreise rund '''1,5 Tonnen CO₂''' eingespart werden. | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2026, 13:10 Uhr
CO₂-Einsparung durch öffentliche Anreise
Die öffentliche Anreise ist ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger Veranstaltungen und Green Meetings. Durch die direkte Bahnanbindung des Steinschalerhofes über die Mariazellerbahn (Haltestelle Steinschal) können Teilnehmer klimafreundlich und komfortabel anreisen.
Vergleicht man die Anreise von Wien zur Station Steinschal mit einer Fahrt im Pkw, ergibt sich eine deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen.
| Verkehrsmittel | Einfach | Retour |
|---|---|---|
| Bahn | 0,44 kg CO2 | 0,87 kg CO2 |
| Pkw | 15,9 kg CO2 | 31,8 kg CO2 |
| Einsparung durch Bahn | 15,5 kg CO2 | 30,9 kg CO2 |
| Teilnehmer | Einsparung retour |
|---|---|
| 10 Personen | 309 kg CO2 |
| 25 Personen | 772 kg CO2 |
| 50 Personen | 1,5 Tonnen CO2 |
| 100 Personen | 3,1 Tonnen CO2 |
Bereits bei einer Seminargruppe mit 50 Teilnehmern können durch die Nutzung der Bahn gegenüber einer individuellen Pkw-Anreise rund 1,5 Tonnen CO₂ eingespart werden.
Die direkte Bahnanbindung ermöglicht Unternehmen, den verkehrsbedingten CO₂-Ausstoß ihrer Veranstaltung deutlich zu reduzieren und unterstützt damit die Ziele nachhaltiger Unternehmensführung sowie die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach ESG-Kriterien.
Bedeutung für Green Meetings
Die Förderung der öffentlichen Anreise zählt zu den wichtigsten Maßnahmen nachhaltiger Veranstaltungen. Durch die unmittelbare Lage des Bahnhofs Steinschal direkt beim Hotel entfallen zusätzliche Transferfahrten weitgehend. Dadurch werden Emissionen reduziert, Verkehrsaufkommen verringert und gleichzeitig der Komfort für die Seminarteilnehmer erhöht.
Quellen
- ÖBB Personenverkehr AG: Nachhaltigkeit – CO₂-Rechner und Emissionskennzahlen.
- Umweltbundesamt Österreich: Emissionsfaktoren des Personenverkehrs.
- Steinschaler Naturhotels: Direkte Bahnanbindung über die Mariazellerbahn, Haltestelle Steinschal.