Co2 Ersparnis bei Bahnanreise: Unterschied zwischen den Versionen
RS (Diskussion | Beiträge) |
RS (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Verkehrsmittel | |||
! | ! Einfach | ||
! | |||
| ! | | ! Retour | | ||
| ----------------------- | | | --------------------------- | | ||
| Bahn | | Bahn | | ||
| | | 0,44 kg CO2 | | ||
| | | 0,87 kg CO2 | | ||
| - | | - | | ||
| Pkw | | Pkw | | ||
| | | 15,9 kg CO2 | | ||
| | | 31,8 kg CO2 | | ||
| - | | - | | ||
| | | '''Einsparung durch Bahn''' | | ||
| | | '''15,5 kg CO2''' | | ||
| | | '''30,9 kg CO2''' | | ||
| } | | } | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Teilnehmer | |||
! | |||
| ! Einsparung | | ! Einsparung retour | | ||
| | | ------------------- | | ||
| 10 Personen | | 10 Personen | | ||
| | | 309 kg CO2 | | ||
| - | | - | | ||
| 25 Personen | | 25 Personen | | ||
| | | 772 kg CO2 | | ||
| - | | - | | ||
| 50 Personen | | 50 Personen | | ||
| | | 1,5 Tonnen CO2 | | ||
| - | | - | | ||
| 100 Personen | | 100 Personen | | ||
| | | 3,1 Tonnen CO2 | | ||
| } | | } | | ||
Version vom 7. Juli 2026, 13:07 Uhr
CO₂-Einsparung durch öffentliche Anreise
Die öffentliche Anreise ist ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger Veranstaltungen und Green Meetings. Durch die direkte Bahnanbindung des Steinschalerhofes über die Mariazellerbahn (Haltestelle Steinschal) können Teilnehmer klimafreundlich und komfortabel anreisen.
Vergleicht man die Anreise von Wien zur Station Steinschal mit einer Fahrt im Pkw, ergibt sich eine deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen.
| Verkehrsmittel | Einfach |
|
|---|