Steinschaler Genuss-Speisen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viele der Produkte können Sie als Mitbringsl bei uns kaufen!
Mehr über Genuss in der Region finden Sie
hier!
| (27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Ganzjährig verwöhnen wir Sie neben unseren Tagesgerichten auch mit saisonalen Spezialitäten. Hier ein kleiner Einblick... | + | [[File:Dirndl Header.jpg|820px|thumb|Dirndl - die regionale Genussfrucht]] |
| + | |||
| + | [[file:800px-Steinschaler zünftiges und vernünftiges1.jpg|Steinschaler Zünftiges & Vernünftiges|250px|right]] | ||
| + | |||
| + | Ganzjährig verwöhnen wir Sie neben unseren Tagesgerichten auch mit saisonalen Spezialitäten. Niemals fehlen darf unser regionales Markenobst: die Pielachtaler [[Dirndl]]. Hier ein kleiner Einblick... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Bild:GR Pielachtaler Dirndl.jpg|450px|right|GR Pielachtaler Dirndl - Regionslogo]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Blunzn mit Kren.JPG|450px|right|Bild:Blunzn mit Kren.JPG]] | ||
| − | |||
<br> | <br> | ||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!Regionale Steinschaler Vorspeisen | !Regionale Steinschaler Vorspeisen | ||
|- | |- | ||
| − | |<center> | + | |<center>[[Hirschwürstel]]</center> |
| − | <center>Hausgemachte | + | <center>Hausgemachte Blunz'n</center> |
<center>Bratlfett'n</center> | <center>Bratlfett'n</center> | ||
| + | <center>Bauernspeck</center> | ||
| + | <center>Saumeise</center> | ||
| + | <center>Stelz'n</center> | ||
<center>Verhackert's</center> | <center>Verhackert's</center> | ||
| − | <center> | + | <center>Frischer Kren</center> |
<center>Gurkerl</center> | <center>Gurkerl</center> | ||
| − | <center>Dirndlchutney</center> | + | <center>hausgemachtes Dirndlchutney</center> |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ||
| − | + | <gallery widths=320px heights=240px> | |
| + | Bild:SK Mohnblüte auf Schafskäse.jpg| [[Mohn]]blüten auf regionalem [[Schafkäse]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Nach dem Motto: kräftig - herzhaft - regional== | ||
| + | [[ File:SK Rindbraten ged.jpg |300px|right|Rinderbraten]] | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
| Zeile 23: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
|<center>Hirschragout mit Kroketten <br> | |<center>Hirschragout mit Kroketten <br> | ||
| − | und selbstgemachten Beeren € | + | und selbstgemachten Beeren € 12,80</center> |
| − | <center>Wiener Schnitzel von der Pute oder vom Schwein mit | + | <center>Wiener Schnitzel von der Pute oder vom Schwein |
| − | + | mit Bio-Petersilerdäpfeln € 8,80</center> | |
| − | <center>Kotelette auf Dirndlart mit Bio-Braterdäpfeln und Gemüse € | + | <center>Kotelette auf Dirndlart mit Bio-Braterdäpfeln und Gemüse € 10,80</center> |
<center>Blunzengröstl € 7,80</center> | <center>Blunzengröstl € 7,80</center> | ||
| − | <center>Blunzen paniert mit Krautsalat € | + | <center>Blunzen paniert mit Krautsalat € 8,80</center> |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Bild:Forelle mit Kruste.JPG|300px|right|Bild:Forelle mit Kruste.JPG]] | ||
| − | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!Leichtes | !Leichtes | ||
| Zeile 38: | Zeile 56: | ||
|<center>Putenstreifen natur oder paniert auf Salatteller € 9,80</center> | |<center>Putenstreifen natur oder paniert auf Salatteller € 9,80</center> | ||
<center>Gegrillter Tofu auf Salatteller € 9,80</center> | <center>Gegrillter Tofu auf Salatteller € 9,80</center> | ||
| − | <center>Schweinsfilet auf Schwammerlsauce mit Bio-Teigwaren und Gemüse € | + | <center>Schweinsfilet auf Schwammerlsauce mit Bio-Teigwaren und Gemüse € 13,80</center> |
| − | <center>Schweinsfilet im Kräuterbackteig mit Gemüse und Bio-Petersilienerdäpfel € | + | <center>Schweinsfilet im Kräuterbackteig mit Gemüse und Bio-Petersilienerdäpfel € 13,80</center> |
| − | <center>BIO- Teigwaren mit Wildkräuterpesto € | + | <center>BIO- Teigwaren mit Wildkräuterpesto € 7,80</center> |
| − | <center>Gebackener Kürbis mit kaltem Steinschaler Wildkräuterdip € | + | <center>Gebackener Kürbis mit kaltem Steinschaler Wildkräuterdip € 8,80</center> |
| − | <center>Forellenfilet in Kräuterkruste mit Bio-Schnittlaucherdäpfeln und Gemüse € | + | <center>Forellenfilet in Kräuterkruste mit Bio-Schnittlaucherdäpfeln und Gemüse € 13,80</center> |
| − | <center>Mariazeller Bio-Saibling mit Bio-Petersilienerdäpfel und Gemüse € | + | <center>Mariazeller Bio-Saibling mit Bio-Petersilienerdäpfel und Gemüse € 17,80</center> |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| − | + | ||
| − | + | ==Süßer Nachtisch== | |
| + | [[File:SG Dirndlfrüchte rot.JPG|450px|right|wichtiger Steinschaler Genussfaktor: Dirndlfrüchte ]] | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
[[Bild:Apfelstrudel.jpg|300px|right|Bild:Apfelstrudel.jpg]] | [[Bild:Apfelstrudel.jpg|300px|right|Bild:Apfelstrudel.jpg]] | ||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
| − | ! | + | !Später etwas Süßes |
|- | |- | ||
|<center>Mostviertler Bio-Eis mit Schlag (3 Kugeln) € 3,80</center> | |<center>Mostviertler Bio-Eis mit Schlag (3 Kugeln) € 3,80</center> | ||
<center>Apfelstrudel, Topfenstrudel € 2,90</center> | <center>Apfelstrudel, Topfenstrudel € 2,90</center> | ||
<center>Mohr im Hemd € 3,80</center> | <center>Mohr im Hemd € 3,80</center> | ||
| − | <center>Hausparfait € | + | <center>Hausparfait € 4,80</center> |
<center>Butterbrot mit [[Dirndlmarmelade]] € 1,80</center> | <center>Butterbrot mit [[Dirndlmarmelade]] € 1,80</center> | ||
<center>Gebackene Apfelradl mit Preiselbeerschlag € 3,80</center> | <center>Gebackene Apfelradl mit Preiselbeerschlag € 3,80</center> | ||
| − | <center>Dirndlpalatschinke € 2, | + | <center>Dirndlpalatschinke € 2,90</center> |
<br> | <br> | ||
<center>Tagesdessert fragen Sie unsere Kellner</center> | <center>Tagesdessert fragen Sie unsere Kellner</center> | ||
| Zeile 66: | Zeile 86: | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | == Steinschaler Jausenkarte== | ||
[[Bild:Brettljause Bratl.JPG|300px|right|Bild:Brettljause Bratl.JPG]] | [[Bild:Brettljause Bratl.JPG|300px|right|Bild:Brettljause Bratl.JPG]] | ||
| Zeile 73: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
|<center>Luftgetrockneter Hirschschinken mit Preiselbeerobers € 7,80</center> | |<center>Luftgetrockneter Hirschschinken mit Preiselbeerobers € 7,80</center> | ||
| − | <center>Steinschaler kalter gemischter Teller € | + | <center>Steinschaler kalter gemischter Teller € 6,80</center> |
| − | <center>(mit | + | <center>(mit Dirndlchutney, eingelegten sauren Dirndloliven, Aufstrichen, Speck und Käse)</center> |
| − | <center>Mit Speck umwickelter Grillkäse auf Salat € | + | <center>Mit Dirndltaler Speck umwickelter Grillkäse auf Salat € 8,80</center> |
| − | <center>Dirndltaler Bauernsalat € 7, | + | <center>Dirndltaler Bauernsalat € 7,80</center> |
<center>(Blattsalate mit geröstetem Brot, luftgetrocknetem Bauernspeck | <center>(Blattsalate mit geröstetem Brot, luftgetrocknetem Bauernspeck | ||
und sauer eingelegten Dirndln)</center> | und sauer eingelegten Dirndln)</center> | ||
| Zeile 90: | Zeile 112: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg|300px|right|Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg]] | ||
| + | Ein Verdauungsstamperl gefällig? | ||
| + | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!Essen nach Herzenslust | !Essen nach Herzenslust | ||
| − | |<center>[[Mittagessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Mittags 4-gängig € | + | |<center>[[Mittagessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Mittags 4-gängig € 19,40</center> |
| − | <center>[[Abendessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Abends 6-gängig € | + | <center>[[Abendessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Abends 6-gängig € 22,40</center> |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!zum Drübastran – ein Schnapserl von den Dirndltaler Bauern: | !zum Drübastran – ein Schnapserl von den Dirndltaler Bauern: | ||
| − | |<center>Zwetschke, sortenreine Birne, Kriecherl € 2, | + | |<center>Zwetschke, sortenreine Birne, Kriecherl € 2,60</center> |
| − | <center>Dirndl, Asperl € 3, | + | <center>Dirndl, Asperl € 3,90</center> |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!Ein bisschen Süßer: | !Ein bisschen Süßer: | ||
| − | |<center>[[dirndlprodukte|Dirndllikör]], Nusslikör, Schlehenlikör € 2, | + | |<center>[[dirndlprodukte|Dirndllikör]], Nusslikör, Schlehenlikör € 2,60</center> |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | ==Regionale Lieferanten== | ||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!Den Großteil unserer Produkte beziehen wir von Lieferanten aus der Region:<br> | !Den Großteil unserer Produkte beziehen wir von Lieferanten aus der Region:<br> | ||
| − | |Rind-, Schaf-, Schweinefleisch, Wurstwaren: Fleischerei Hubmayer Kirchberg | + | |Rind-, Schaf-, Schweinefleisch, Wurstwaren: [[Fleischhauerei Hubmayer|Fleischerei Hubmayer]] in Kirchberg |
| − | Wild : Von den Jagdgenossenschaften des Pielachtales | + | * Wild : Von den Jagdgenossenschaften des Pielachtales |
| − | Käse: [[Schafbauer|Familie Egger]] Tradigist und Familie Fink Geißberg Kirchberg | + | * Käse: [[Schafbauer|Familie Egger]] Tradigist und Familie Fink Geißberg Kirchberg |
[[Biologische Produktion|Bio-Kräuter]] und viel Gemüse: aus dem eigenen Steinschaler [[Biologische Produktion|Biogärten]] | [[Biologische Produktion|Bio-Kräuter]] und viel Gemüse: aus dem eigenen Steinschaler [[Biologische Produktion|Biogärten]] | ||
| − | Bio-Eis: [[Biohof Hansinger |Familie Hansinger]] Kilb | + | * Bio-Eis: [[Biohof Hansinger |Familie Hansinger]] Kilb |
| − | Bio-Erdäpfel: Familie Engelhart-Stumpner, Inzersdorf | + | * Bio-Erdäpfel: Familie Engelhart-Stumpner, Inzersdorf |
| − | Bio-Wildsaibling: Fischzucht Quester Mariazell | + | * Bio-Wildsaibling: Fischzucht Quester Mariazell |
| − | Schnäpse und Liköre: von Bauern aus dem Dirndltal | + | * Schnäpse und Liköre: von Bauern aus dem Dirndltal |
| − | Bio-Eier: | + | * Bio-Eier: Mank |
| + | * Bauernbrot, Familie Kalteis, Kirchberg | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
<center>Viele der Produkte können Sie als Mitbringsl bei uns kaufen!</center><br> | <center>Viele der Produkte können Sie als Mitbringsl bei uns kaufen!</center><br> | ||
| − | <center>Mehr über Genuss in der Region finden Sie [[Genuss Region Pielachtaler Dirndl|hier]]!</center> | + | <center>Mehr über Genuss in der Region finden Sie |
| + | [[Genuss Region Pielachtaler Dirndl|hier]]!</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Essen]] | ||
| + | [[Kategorie:Genuss]] | ||
| + | [[Kategorie:Steinschaler Küche]] | ||
| + | [[Kategorie:Region]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2025, 12:46 Uhr
Ganzjährig verwöhnen wir Sie neben unseren Tagesgerichten auch mit saisonalen Spezialitäten. Niemals fehlen darf unser regionales Markenobst: die Pielachtaler Dirndl. Hier ein kleiner Einblick...
| Regionale Steinschaler Vorspeisen |
|---|
Mohnblüten auf regionalem Schafkäse
Nach dem Motto: kräftig - herzhaft - regional
| Zünftiges |
|---|
und selbstgemachten Beeren € 12,80 |
| Leichtes |
|---|
Süßer Nachtisch
| Später etwas Süßes |
|---|
|
Steinschaler Jausenkarte
| Für den kleinen Hunger – Jausenkarte |
|---|
Ein Verdauungsstamperl gefällig?
| Essen nach Herzenslust |
|---|
| zum Drübastran – ein Schnapserl von den Dirndltaler Bauern: |
|---|
| Ein bisschen Süßer: |
|---|
Regionale Lieferanten
| Den Großteil unserer Produkte beziehen wir von Lieferanten aus der Region: |
Rind-, Schaf-, Schweinefleisch, Wurstwaren: Fleischerei Hubmayer in Kirchberg
Bio-Kräuter und viel Gemüse: aus dem eigenen Steinschaler Biogärten
|
|---|