Nachhaltigkeits Galerie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Konzepte== <gallery> 500px|right|Steinschaler Energie-Nutzungskonzept 2010 </gallery> <gallery> ] </gallery> <...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:Umweltzeichen Logo.JPG|160px|right|Umweltzeichenlogo]] | ||
| + | [[Bild:SG Schmetterling Blüte4.jpg|450px|right|Schmetterling auf Blüte - im naturnahen Garten]] | ||
| + | |||
==Konzepte== | ==Konzepte== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Bild:Steinschaler Energie-Nutzung 2009.jpg|Steinschaler Energie-Nutzungskonzept 2010 | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 8: | Zeile 11: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Bild:Bastersatz Kürbisreste.jpg|Bastelstoff statt Bast: [[Kürbis]]fasern | |
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:SH-Brennholz 2011.jpg | ||
| + | Bild:Scheiterstoß.jpg|[[Holz]]-Scheiterhaufen | ||
| + | Bild:Holzarbeit 2011.jpg|Holzarbeit 2011 ca. 125 m³ | ||
| + | Bild:SH Holzhütte-Teichhaus.jpg|Holzhütte bei [[Teichhaus]] | ||
| + | Bild:Brennholzarbeit.jpg|Noch viel Arbeit für Brennholz | ||
| + | Bild:SG Holzgewinnung..jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==CO2 freie Ernte== | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:SG Kürbisernte2.jpg|CO2 freie [[Kürbis]]ernte | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 21: | Zeile 37: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Nachhaltigkeitskonferenz== | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:LH Pröll u NH-Konf Team 2013.jpg|Landeshauptmann Pröll und NH-Knfferenzteam | ||
| + | Bild:LH PröllRede NH-Konf-2013.jpg|Landeshauptmann Erwin Pröll bei Rede zur Nachhaltigkeit 2013 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Blüten-kochen Anfrage für Wildkräuter- und Blütenkochkurs im Steinschalerhof] | ||
| + | |||
| + | * [[Nachhaltige Galerie]] | ||
| + | * [[Steinschaler Galerien]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Energie]] | ||
| + | [[Kategorie: Galerie]] | ||
| + | [[Kategorie: Nachhaltigkeit]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2014, 09:30 Uhr
Konzepte
Bastelstoff statt Bast: Kürbisfasern
CO2 freie Ernte
CO2 freie Kürbisernte